洛克王国酷跑呱呱_圣诞呱呱技能表 进化图 种族值 | |||||||
小编带你捕捉圣诞呱呱:洛克王国圣诞呱呱怎么得 圣诞呱呱在哪抓 |
|||||||
洛克王国酷跑呱呱_圣诞呱呱种族值 | |||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
酷跑呱呱 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
圣诞呱呱 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 |
洛克王国酷跑呱呱_圣诞呱呱技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
藤之鞭 | 初始 | 草系 | 敌方 | 物理 | 35 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
爆击枪 | 初始 | 火系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 25 | 一定机率让对手进入烧伤状态 |
扔沙 | 初始 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手命中等级下降 |
强健体魄 | 15 | 武系 | 自己 | 变化 | - | 20 | 提高自身的防御和攻击等级 |
连环脚 | 20 | 武系 | 敌方 | 物理 | 30 | 30 | 一回合内发出2次攻击 |
滚石术 | 25 | 石系 | 敌方 | 物理 | 50 | 15 | 给对方造成一定伤害 |
水之波纹 | 30 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定机率让对手混乱 |
火焰踢 | 35 | 火系 | 敌方 | 物理 | 75 | 15 | 一定机率让对手进入烧伤状态 |
快速移动 | 40 | 萌系 | 自己 | 变化 | - | 30 | 提高自己的速度等级 |
魔法盾 | 45 | 萌系 | 自己 | 魔法 | - | 20 | 提高自身魔抗等级 |
精神之箭 | 50 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定机率使对手魔抗等级下降 |
大地祈福 | 55 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定机率让对手魔抗等级下降 |
岩石爆 | 60 | 石系 | 敌方 | 物理 | 100 | 5 | 提高暴击率 |
醉生梦死 | 68 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 5 | 一定几率让对手进入睡眠或麻醉状态,并且对处于睡眠和麻醉状态的对手产生额外效果 |
食梦 | 76 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 15 | 对手睡眠时,此技能才能成功。给予对手一定伤害,同时回复一定HP |
猜大家还感兴趣的攻略: |